感謝各界善心人士的支持與愛護,您的捐贈將全數用於院生相關事務,如對捐贈內容有問題,歡迎來電06-2623456轉社工組詢問,謝謝。

 

日期      總編號    捐款者姓名 金額

2026/1/1  A1150001  林振宇 300

2026/1/2  A1150002  盧詩潔 2,000

2026/1/2  A1150003  善心人士  600

2026/1/2  A1150004  王穩凱 1,200

2026/1/2  A1150005  冠宏木箱有限公司 500

2026/1/4  A1150006  鐘柏堯 100

2026/1/5  A1150007  吳小姐 600

2026/1/5  A1150008  台南市至善愛心協會  12,000

2026/1/5  A1150009  李依秀 1,200

2026/1/5  A1150010  顏培真 600

2026/1/5  A1150011  林怡伶 3,000

2026/1/6  A1150012  林健禾 2,000

2026/1/6  A1150013  郭有進 900

2026/1/6  A1150014  郭丞軒 900

2026/1/6  A1150015  郭芯彤 900

2026/1/6  A1150016  李姿燕 900

2026/1/6  A1150017  蕭定貴 2,000

2026/1/6  A1150018  黃月華 2,000

2026/1/6  A1150019  顏婷芳 2,400

2026/1/6  A1150020  劉玟揚 1,200

2026/1/8  A1150021  吳明憲 3,000

2026/1/8  A1150022  吳明憲 4,680

2026/1/8  A1150023  陳建宏 500

2026/1/8  A1150024  葉舜美 500

2026/1/8  A1150025  吳明憲 320

2026/1/8  A1150026  陳麗琇 1,200

2026/1/8  A1150027  丁英哲 1,200

2026/1/9  A1150028  李姿燕 6,000

2026/1/9  A1150029  謝文慶 1,200

2026/1/9  A1150030  吳佳恩 6,000

2026/1/9  A1150031  佳音英語億載分校 2,040

2026/1/9  A1150032  百倫電子有限公司    3,000

2026/1/12 A1150033  善心人士  100

2026/1/12 A1150034  張○婷 600

2026/1/12 A1150035  張○綺 600

2026/1/12 A1150036  善心人士  500

2026/1/12 A1150037  林彦廷 1,800

2026/1/12 A1150038  洪新儀 500

2026/1/12 A1150039  梁綺芬 300

2026/1/12 A1150040  黃子思 500

2026/1/12 A1150041  謝怡玲 300

2026/1/12 A1150042  許家禎 300

2026/1/12 A1150043  鄧新雲 1,000

2026/1/12 A1150044  陳世文 500

2026/1/12 A1150045  林佳蓁 600

2026/1/12 A1150046  林怡如 200

2026/1/12 A1150047  蘇孟吟 1,000

2026/1/12 A1150048  黃鳳貞 300

2026/1/12 A1150049  杜雨庭 300

2026/1/12 A1150050  盧治穎 300

2026/1/12 A1150051  郭珊如 300

2026/1/12 A1150052  張蕙韻 600

2026/1/12 A1150053  蔡莉芬 300

2026/1/12 A1150054  陳秀美 1,000

2026/1/13 A1150055  陳碧媛 3,600

2026/1/13 A1150056  林耕賢 吳昭容 林于傑   3,000

2026/1/13 A1150057  林頌涵 1,000

2026/1/13 A1150058  梁夏生 1,000

2026/1/13 A1150059  呂健敏 500

2026/1/13 A1150060  洪秀玲 500

2026/1/13 A1150061  施耀翔 500

2026/1/13 A1150062  陳志銘 300

2026/1/13 A1150063  賴瑞麟 蕭永玫 200

2026/1/13 A1150064  李東志 200

2026/1/13 A1150065  陳美君 1,000

2026/1/13 A1150066  葉素媛 300

2026/1/13 A1150067  陳慧芸 300

2026/1/13 A1150068  游崇輝 2,000

2026/1/13 A1150069  安親院安養中心   4,000

2026/1/13 A1150070  安家園安養中心   2,000

2026/1/13 A1150071  盧淑華 1,000

2026/1/13 A1150072  黃怡嘉 600

2026/1/13 A1150073  蔡慈嫻 500

2026/1/13 A1150074  吳記生煎包   500

2026/1/13 A1150075  黃盈嘉 300

2026/1/13 A1150076  陳水雄 300

2026/1/13 A1150077  承發科技有限公司 10,000

2026/1/13 A1150078  長虹藥師藥局 3,000

2026/1/13 A1150079  江佳融 1,200

2026/1/13 A1150080  李廷宛 600

2026/1/13 A1150081  李書賢 600

2026/1/13 A1150082  江二寶 600

2026/1/13 A1150083  陳吳玉貴  2,000

2026/1/13 A1150084  羅明章 2,000

2026/1/13 A1150085  郭維鈞 1,000

2026/1/13 A1150086  陳宥愷 200

2026/1/13 A1150087  陳楷峰 200

2026/1/13 A1150088  陳芃穎 200

2026/1/13 A1150089  陳竑榤 200

2026/1/13 A1150090  姜馨媛 200

2026/1/13 A1150091  李澤安 500

2026/1/13 A1150092  黃鴻欽 500

2026/1/13 A1150093  郭瑞明 300

2026/1/13 A1150094  黃韋云 6,000

2026/1/13 A1150095  陳唯紅 2,400

2026/1/13 A1150096  許家榆 2,000

2026/1/13 A1150097  張清訓 1,000

2026/1/13 A1150098  楊順臣 1,000

2026/1/13 A1150099  鄭春涼 500

2026/1/13 A1150100  謝柏陞 500

2026/1/13 A1150101  吳秋竹 500

2026/1/13 A1150102  林倍吉 300

2026/1/13 A1150103  善心人士  3,000

2026/1/13 A1150104  兆衡工程有限公司 10,000

2026/1/14 A1150105  林子霈 1,200

2026/1/15 A1150106  劉淑萍 10,000

2026/1/15 A1150107  邱朋弘 1,200

2026/1/15 A1150108  洪志銘 洪馭澄 郭家華   900

2026/1/15 A1150109  郭瑞堂 郭峻任 劉素琴   900

2026/1/16 A1150110  承信水電  2,000

2026/1/18 A1150111  鐘柏堯 100

2026/1/19 A1150112  翁韶君 600

2026/1/19 A1150113  邱志昌 12,000

2026/1/19 A1150114  兆衡工程有限公司 50,000

2026/1/19 A1150115  信美紙器廠   2,000

2026/1/20 A1150116  吳紫茵 600

2026/1/20 A1150117  虹軒廣告工程有限公司   6,000

2026/1/20 A1150118  莊雅慧 6,000

2026/1/20 A1150119  林立勛 6,000

2026/1/20 A1150120  沈姿伶 3,600

2026/1/20 A1150121  張麗君 1,200

2026/1/20 A1150122  魏歆   1,200

2026/1/20 A1150123  林光徽 600

2026/1/20 A1150124  林光芸 600

2026/1/20 A1150125  良益電器行   585

2026/1/20 A1150126  善心人士  1,800

2026/1/20 A1150127  林昭任 1,500

2026/1/20 A1150128  賴秀玲 1,200

2026/1/20 A1150129  瑞賢實業股份有限公司   10,000

2026/1/20 A1150130  許芬珮 1,200

2026/1/20 A1150131  顏振勛 1,000

2026/1/20 A1150132  郭聰智 1,000

2026/1/20 A1150133  簡秋景 呂明嘉 呂政佑   600

2026/1/20 A1150134  蘇美鳳 100

2026/1/20 A1150135  薛榮標 100

2026/1/20 A1150136  薛丞恩 100

2026/1/20 A1150137  薛人瑋 100

2026/1/20 A1150138  李雅婷 200

2026/1/20 A1150139  曾雅柔 500

2026/1/20 A1150140  李翁詩桃  10,000

2026/1/20 A1150141  林志誠 6,000

2026/1/20 A1150142  江鳳騰 2,000

2026/1/20 A1150143  葉淑惠 1,000

2026/1/20 A1150144  楊芳榮 500

2026/1/20 A1150145  許芳菁 300

2026/1/20 A1150146  許永昌 600

2026/1/20 A1150147  張嘉珍 200

2026/1/20 A1150148  蔡培守 300

2026/1/20 A1150149  曾俊瑋 1,000

2026/1/20 A1150150  蘇冠瑋 200

2026/1/20 A1150151  胡榕哲 1,000

2026/1/20 A1150152  黃芬芬 200

2026/1/20 A1150153  陳滿足 300

2026/1/20 A1150154  顏錦香 300

2026/1/20 A1150155  蔡春益 600

2026/1/20 A1150156  陳秀真 300

2026/1/20 A1150157  邱淑真 300

2026/1/20 A1150158  張芳芸 300

2026/1/20 A1150159  陳國欽 300

2026/1/20 A1150160  陳彥輔 300

2026/1/20 A1150161  張美婷 300

2026/1/20 A1150162  林奇毅 300

2026/1/20 A1150163  李昱瑭 500

2026/1/20 A1150164  林麗梅 500

2026/1/20 A1150165  蘇明和 250

2026/1/20 A1150166  李麗芬 600

2026/1/20 A1150167  何婉慧 300

2026/1/20 A1150168  許峰彰 200

2026/1/20 A1150169  范凱鈴 200

2026/1/20 A1150170  蔡雪紅 1,000

2026/1/20 A1150171  劉玉玲 200

2026/1/20 A1150172  董培基 江金星 2,000

2026/1/20 A1150173  魏欣如 1,000

2026/1/20 A1150174  薛凱文 500

2026/1/20 A1150175  程偉民 500

2026/1/20 A1150176  劉美淑 300

2026/1/20 A1150177  白玉華 100

2026/1/21 A1150178  蕭丞佑 1,200

2026/1/22 A1150179  兔兔商行  3,600

2026/1/22 A1150180  善心人士  5,000

2026/1/22 A1150181  財團法人萬興教育基金會 6,000

2026/1/23 A1150182  許慧萍 1,000

2026/1/23 A1150183  巧惠商行  505

2026/1/23 A1150184  智丞企業社   6,235

2026/1/23 A1150185  五分田茶飲有限公司  1,559

2026/1/23 A1150186  劉欣柏 600

2026/1/23 A1150187  劉軒辰 600

2026/1/23 A1150188  藍旋維 600

2026/1/23 A1150189  李佩憶 2,400

2026/1/25 A1150190  臺北市私立耕慧文理短期補習班  2,000

2026/1/25 A1150191  善心人士  3,000

2026/1/26 A1150192  善心人士  1,500

2026/1/26 A1150193  毛豊昌 20,000

2026/1/26 A1150194  陳明良 1,200

2026/1/26 A1150195  廖翊霏 200

2026/1/26 A1150196  鐘淑芬 500

2026/1/26 A1150197  莊元櫪 500

2026/1/26 A1150198  周君穎 300

2026/1/26 A1150199  孫千惠 500

2026/1/26 A1150200  黃福汶 1,000

2026/1/26 A1150201  張清恩 1,000

2026/1/26 A1150202  李筱帆 600

2026/1/26 A1150203  黃斐懿 800

2026/1/26 A1150204  林宜嫻 300

2026/1/26 A1150205  李秋慧 800

2026/1/26 A1150206  羅翊宸 500

2026/1/26 A1150207  楊恭綸 1,000

2026/1/26 A1150208  張嘉玹 300

2026/1/26 A1150209  莊雅慧 1,000

2026/1/26 A1150210  紀材翰 500

2026/1/26 A1150211  王嘉豪 500

2026/1/26 A1150212  一月堂 100

2026/1/26 A1150213  吳宜瑾 600

2026/1/26 A1150214  葉馨   500

2026/1/26 A1150215  洪鈺惠 500

2026/1/26 A1150216  李彥學 3,600

2026/1/26 A1150217  徐玉女 1,000

2026/1/26 A1150218  鄭毓潔 500

2026/1/26 A1150219  杰威通路股份有限公司   500

2026/1/26 A1150220  馬成諺 300

2026/1/26 A1150221  馬沁瑜 300

2026/1/26 A1150222  蘇品璇 1,000

2026/1/26 A1150223  毛舒立 100

2026/1/26 A1150224  陳泓錡 200

2026/1/26 A1150225  蘇湘婷 500

2026/1/26 A1150226  陳怡均 500

2026/1/26 A1150227  許純嘉 張耕源 300

2026/1/26 A1150228  陳婉珍 300

2026/1/26 A1150229  李明燻 1,000

2026/1/26 A1150230  李容瑩 300

2026/1/26 A1150231  郭庭妘 200

2026/1/26 A1150232  許靖汶 500

2026/1/26 A1150233  郭信宏 500

2026/1/26 A1150234  陳雅雯 200

2026/1/26 A1150235  鄭先生 100

2026/1/26 A1150236  黃學謙 300

2026/1/26 A1150237  葉怡彣 1,000

2026/1/26 A1150238  姚柏宇 500

2026/1/26 A1150239  楊明梵 1,000

2026/1/26 A1150240  梁志偉 500

2026/1/26 A1150241  劉邑宸 300

2026/1/26 A1150242  李德芬 1,000

2026/1/26 A1150243  郭起盛 1,000

2026/1/26 A1150244  陳映慈 3,000

2026/1/26 A1150245  官聖洧 500

2026/1/26 A1150246  陳自如 600

2026/1/26 A1150247  黃馨儀 100

2026/1/26 A1150248  謝沛綸 1,000

2026/1/26 A1150249  鄭頲徽 400

2026/1/26 A1150250  陳星羽 500

2026/1/26 A1150251  陳珮榕 1,000

2026/1/26 A1150252  徐知雄 100

2026/1/26 A1150253  侯佳均 500

2026/1/26 A1150254  趙彥豪 300

2026/1/26 A1150255  張瀚元 300

2026/1/26 A1150256  林萬益 3,600

2026/1/26 A1150257  陳唯紅 1,000

2026/1/26 A1150258  游少甫 300

2026/1/26 A1150259  邱浵瑀 300

2026/1/26 A1150260  王敏生 500

2026/1/26 A1150261  陳龍葵 500

2026/1/26 A1150262  邱竹君 500

2026/1/26 A1150263  岡駒股份有限公司 2,000

2026/1/26 A1150264  李旻諵 2,000

2026/1/26 A1150265  徐秀慧 1,200

2026/1/26 A1150266  李家蓉 500

2026/1/26 A1150267  藍亞凡 500

2026/1/26 A1150268  楊韻潔 300

2026/1/26 A1150269  趙彥豪 500

2026/1/26 A1150270  宋元任 1,000

2026/1/26 A1150271  李美凰 500

2026/1/26 A1150272  李子瑋 500

2026/1/26 A1150273  林文傑 300

2026/1/26 A1150274  何禧樂 1,000

2026/1/26 A1150275  王嘉豪 500

2026/1/26 A1150276  黃伊岑 500

2026/1/26 A1150277  黃子晉 500

2026/1/26 A1150278  郭育汝 100

2026/1/26 A1150279  黃紫璇 300

2026/1/26 A1150280  林金華 100

2026/1/26 A1150281  楊佳穎 300

2026/1/26 A1150282  楊茵如 500

2026/1/26 A1150283  吳俊穎 200

2026/1/26 A1150284  陳奕戎 1,000

2026/1/26 A1150285  黃麗君 500

2026/1/26 A1150286  謝文慶 429

2026/1/26 A1150287  吳花   300

2026/1/26 A1150288  黃宜珊 1,000

2026/1/26 A1150289  蘇郁婷 300

2026/1/26 A1150290  洪敏慈 300

2026/1/26 A1150291  李佳展 200

2026/1/26 A1150292  陳俊安 500

2026/1/26 A1150293  楊函穎 600

2026/1/26 A1150294  黃鈺婷 500

2026/1/26 A1150295  呂明哲 300

2026/1/26 A1150296  陳俊安 500

2026/1/26 A1150297  張顧獻 500

2026/1/26 A1150298  張永謙 300

2026/1/26 A1150299  黃晨瑋 300

2026/1/26 A1150300  黃奕寧 500

2026/1/26 A1150301  黃耿諒 500

2026/1/26 A1150302  曾姸潔 300

2026/1/26 A1150303  潘玟秀 500

2026/1/26 A1150304  李俞德 1,000

2026/1/26 A1150305  李銘哲 1,000

2026/1/26 A1150306  楊湘嬅 1,000

2026/1/26 A1150307  謝碧瑛 1,000

2026/1/26 A1150308  張宏泰 300

2026/1/26 A1150309  江政昆 300

2026/1/26 A1150310  郭信宏 100

2026/1/26 A1150311  李宇澤 200

2026/1/26 A1150312  蔡汶雪 1,000

2026/1/26 A1150313  楊雅惠 500

2026/1/26 A1150314  郭靜曄 300

2026/1/26 A1150315  江順發 1,000

2026/1/26 A1150316  葉佩怡 1,000

2026/1/26 A1150317  張雅筑 300

2026/1/26 A1150318  李愛卿 500

2026/1/26 A1150319  郭俶君 500

2026/1/26 A1150320  陳泰成 500

2026/1/26 A1150321  林永紘 500

2026/1/26 A1150322  莊琋軫 1,000

2026/1/26 A1150323  蔡雅純 500

2026/1/26 A1150324  曾麗雯 1,000

2026/1/26 A1150325  張佩琳 300

2026/1/26 A1150326  蔡承軒 200

2026/1/26 A1150327  盧秀櫻 500

2026/1/26 A1150328  伍麗雲 500

2026/1/26 A1150329  郭清河 300

2026/1/26 A1150330  陳泳仁 500

2026/1/26 A1150331  陳唯紅 500

2026/1/26 A1150332  莊敬文 300

2026/1/26 A1150333  jiunn yeong yang 3,000

2026/1/26 A1150334  魏宇震 500

2026/1/26 A1150335  呂政展 800

2026/1/26 A1150336  任逸凡 5,000

2026/1/26 A1150337  陳信男 750

2026/1/26 A1150338  蔡彩雲 750

2026/1/26 A1150339  陳冠文 500

2026/1/26 A1150340  黃子玲 500

2026/1/26 A1150341  村金水電工程行-林坤村  200

2026/1/26 A1150342  陳淑媛 2,000

2026/1/26 A1150343  吳俊儀 300

2026/1/26 A1150344  姚立倫 100

2026/1/26 A1150345  黃靜怡 100

2026/1/26 A1150346  林鈺茹 1,000

2026/1/26 A1150347  莊利偉 300

2026/1/26 A1150348  黃柏源 300

2026/1/26 A1150349  林柏宏 200

2026/1/26 A1150350  吳幸蓓 500

2026/1/26 A1150351  葉淑玫 300

2026/1/26 A1150352  盧朝亮 500

2026/1/26 A1150353  曾彥霖 500

2026/1/26 A1150354  張博洋 1,000

2026/1/26 A1150355  善心人士  1,000

2026/1/26 A1150356  吳清田 1,000

2026/1/26 A1150357  吳陳梅桂  1,000

2026/1/26 A1150358  善心人士  1,400

2026/1/26 A1150359  長億傢俱  2,000

2026/1/27 A1150360  阮梓芹 600

2026/1/28 A1150361  賴俊良 695

2026/1/29 A1150362  蘇英滐 1,500

2026/1/29 A1150363  勝瓏數位科技包裝有限公司   150

2026/1/29 A1150364  唐德成 2,000

2026/1/29 A1150365  尤祥安 1,000

2026/1/29 A1150366  潘明豐 500

2026/1/29 A1150367  林靜雄 1,000

2026/1/29 A1150368  陳雯瑛 1,000

2026/1/29 A1150369  正昇汽車修配廠   1,000

2026/1/29 A1150370  高雄市八仙廟慈善會  1,000

2026/1/29 A1150371  邱黎美 500

2026/1/29 A1150372  葉豐宥 115

2026/1/29 A1150373  明震機電有限公司 3,000

2026/1/29 A1150374  朱立亞 朱儷 朱立雄  朱彥珉 1,000

2026/1/29 A1150375  胡資燕 1,000

2026/1/29 A1150376  劉智勇 500

2026/1/29 A1150377  文心牙醫聯合診所 500

2026/1/29 A1150378  陳映伶 4,000

2026/1/29 A1150379  江春娥 500

2026/1/29 A1150380  陳建章 100

2026/1/29 A1150381  陳家箖 3,000

2026/1/29 A1150382  石昀叡 5,000

2026/1/29 A1150383  洪勝祥 3,000

2026/1/29 A1150384  鄭雅惠 30,000

2026/1/30 A1150385  吳楊秀玉  2,000

2026/1/30 A1150386  張吳金英  2,000

2026/1/30 A1150387  張安騏 2,000

2026/1/30 A1150388  吳淑苓 2,000

2026/1/30 A1150389  吳宗叡 2,000

2026/1/30 A1150390  陳昱辰 2,000

2026/1/30 A1150391  陳柏旭 600

2026/1/12 B1150001  周原合 2,000

2026/1/12 B1150002  陳秉蓬 300

2026/1/12 B1150003  陳宜勤 3,000

2026/1/12 B1150004  裴飛飛 1,200

2026/1/12 B1150005  謝昀晉 1,200

2026/1/12 B1150006  廖玟綺 2,400

2026/1/12 B1150007  蘇小姐 600

2026/1/12 B1150008  村金水電工程行   4,800

2026/1/12 B1150009  林金華 1,000

2026/1/12 B1150010  馮晉獻 599

2026/1/12 B1150011  陳文忠 徐亦萱 陳穹威   1,200

2026/1/12 B1150012  徐德霖 3,500

2026/1/12 B1150013  高千雅 500

2026/1/12 B1150014  許正諺 500

2026/1/12 B1150015  許祺祥 1,000

2026/1/12 B1150016  莊騏如 陳博霖 陳凱炫 莊敏聰 顏明霞   6,000

2026/1/12 B1150017  謝毓蓓 1,200

2026/1/12 B1150018  謝旻芳 1,200

2026/1/12 B1150019  李建信 1,200

2026/1/12 B1150020  江念軒 2,400

2026/1/12 B1150021  陳昱蓁 1,200

2026/1/12 B1150022  張劭恩 1,200

2026/1/12 B1150023  余珮瑜 600

2026/1/12 B1150024  沈明羽 600

2026/1/12 B1150025  童婉婷 1,200

2026/1/12 B1150026  吳蕙棋 600

2026/1/12 B1150027  周淑萍 2,400

2026/1/12 B1150028  陳奕安 2,400

2026/1/12 B1150029  曾映宸 600

2026/1/12 B1150030  陳自如 60,000

2026/1/12 B1150031  陳美慧 2,600

2026/1/12 B1150032  魏美莉 1,000

2026/1/12 B1150033  王東生 600

2026/1/12 B1150034  王廷瑄 600

2026/1/12 B1150035  陳鵬仁 600

2026/1/12 B1150036  陳思貝 600

2026/1/12 B1150037  李明燻 2,400

2026/1/12 B1150038  李佳瑾 1,000

2026/1/12 B1150039  郭信宏 3,600

2026/1/12 B1150040  黃琬婷 600

2026/1/12 B1150041  陳慶瑜 200

2026/1/12 B1150042  杜漢彬 25

2026/1/12 B1150043  劉芷涵 25

2026/1/12 B1150044  杜源祥 100

2026/1/12 B1150045  黃祺偉 3,600

2026/1/12 B1150046  何浩宇 3,600

2026/1/12 B1150047  陳妙禪 1,200

2026/1/12 B1150048  蔡雅慧 600

2026/1/12 B1150049  陳淑媛 6,000

2026/1/12 B1150050  王嵩梅 1,200

2026/1/12 B1150051  陳慶瑜 200

2026/1/12 B1150052  900

2026/1/12 B1150053  鼎育貿易股份有限公司   600

2026/1/12 B1150054  顧芳瑜 500

2026/1/12 B1150055  賴仁章家之家神 玉女娘娘 500

2026/1/12 B1150056  蘇芳儀 500

2026/1/12 B1150057  信呈工程行   200

2026/1/12 B1150058  王湘翎 500

2026/1/12 B1150059  林宜儒 300

2026/1/12 B1150060  翁千喬 100

2026/1/12 B1150061  劉伶芳 1,000

2026/1/12 B1150062  林品妤 600

2026/1/12 B1150063  余靜旻 100

2026/1/12 B1150064  王宗樑 300

2026/1/12 B1150065  吳哲銘 500

2026/1/12 B1150066  游育臻 100

2026/1/12 B1150067  林義家 1,000

2026/1/12 B1150068  吳佩璇 100

2026/1/12 B1150069  林宜禎 3,000

2026/1/12 B1150070  陳韋廷 100

2026/1/12 B1150071  陳弘龍 600

2026/1/12 B1150072  陳弘龍 600

2026/1/12 B1150073  林小姐 200

2026/1/12 B1150074  陳怡廷 100

2026/1/12 B1150075  黃韻蓁 100

2026/1/12 B1150076  洪誠澤 300

2026/1/12 B1150077  邱郁婷 1,000

2026/1/12 B1150078  林珮欣 300

2026/1/12 B1150079  王紫珊 100

2026/1/12 B1150080  蔡媽成 300

2026/1/12 B1150081  鄭傳文 100

2026/1/12 B1150082  歐陽國祥  300

2026/1/12 B1150083  陳凡軒 100

2026/1/12 B1150084  童先生 300

2026/1/12 B1150085  黃孟嘗 100

2026/1/12 B1150086  蘇威倫 300

2026/1/12 B1150087  Michael   100

2026/1/12 B1150088  連郁勤 300

2026/1/12 B1150089  歐純嵐 3,000

2026/1/12 B1150090  鄭育東 100

2026/1/12 B1150091  丁韋中 100

2026/1/12 B1150092  劉瑞仁 1,000

2026/1/12 B1150093  吳宛珍 1,000

2026/1/12 B1150094  楊瑋文 100

2026/1/12 B1150095  曾孟翊 500

2026/1/12 B1150096  江正雄 300

2026/1/12 B1150097  王靜宜 500

2026/1/12 B1150098  何逢霖 500

2026/1/12 B1150099  陳又慈 100

2026/1/12 B1150100  吳欣純 500

2026/1/12 B1150101  盧雨涵 100

2026/1/12 B1150102  周鎮廷 100

2026/1/12 B1150103  蔡潘修身  500

2026/1/12 B1150104  韋俐年 100

2026/1/12 B1150105  許芳綺 100

2026/1/12 B1150106  劉瑞仁 1,000

2026/1/12 B1150107  黃百聖 200

2026/1/12 B1150108  陳怡廷 100

2026/1/12 B1150109  陳柏瑜 100

2026/1/12 B1150110  邱琳詠 200

2026/1/12 B1150111  楊力行 200

2026/1/12 B1150112  鐘淑珍 600

2026/1/12 B1150113  蔡璨陽 2,000

2026/1/12 B1150114  黃義仁 500

2026/1/12 B1150115  臺南市私立安格堡幼兒園 300

2026/1/12 B1150116  胡雨儂 100

2026/1/12 B1150117  葉孟蓁 400

2026/1/12 B1150118  何政達 400

2026/1/26 B1150119  陳建仁 2,000

2026/1/26 B1150120  林志興 1,200

2026/1/26 B1150121  張容甄Vanessa   5,000

2026/1/26 B1150122  王怡君 1,200

2026/1/26 B1150123  蘇彥修 500

2026/1/26 B1150124  張雅惠 3,600

2026/1/26 B1150125  蔡雅慧 500

2026/1/26 B1150126  古盛興 500

2026/1/26 B1150127  董欣瑜 2,400

2026/1/26 B1150128  劉式輝 1,000

2026/1/26 B1150129  莊秉翰 10,000

2026/1/26 B1150130  蘇湘婷 3,000

2026/1/26 B1150131  李麗珠 200

2026/1/26 B1150132  蔡孟涵 600

2026/1/26 B1150133  褚祐銘 200

2026/1/26 B1150134  林友浩 300

2026/1/26 B1150135  陳柏瑜 100

2026/1/26 B1150136  黃偲維 500

2026/1/26 B1150137  高瑞鴻 100

2026/1/26 B1150138  沈明羽 200

2026/1/26 B1150139  黃立偉 600

2026/1/26 B1150140  許雅涵 200

2026/1/26 B1150141  蔡羽瑄 400

2026/1/26 B1150142  方先生 100

2026/1/26 B1150143  黃嘉慧 100

2026/1/26 B1150144  吳哲毅 300

2026/1/26 B1150145  Jas 300

2026/1/26 B1150146  林銘輝 100

2026/1/26 B1150147  林昕瑩 100

2026/1/26 B1150148  尤建信 100

2026/1/26 B1150149  牛羿筑 2,000

2026/1/26 B1150150  林欣微 300

2026/1/26 B1150151  洪詩淇 300

2026/1/26 B1150152  李冠宜 100

2026/1/26 B1150153  陳毓誠 200

2026/1/26 B1150154  吳榮泰 100

2026/1/26 B1150155  楊于嬅 200

2026/1/26 B1150156  鄭英浩 300

2026/1/26 B1150157  高瑞鴻 100

2026/1/26 B1150158  朱竣廷 600

2026/1/26 B1150159  陸滿林 300

2026/1/26 B1150160  吳依宴 200

2026/1/26 B1150161  余楊秋琴  300

2026/1/26 B1150162  林恩瑜 100

2026/1/26 B1150163  陳廷豪 100

2026/1/26 B1150164  彭采婕 100

2026/1/26 B1150165  彭采婕 100

2026/1/26 B1150166  邱雅琪 1,000

2026/1/26 B1150167  石珈禎 100

2026/1/26 B1150168  黃許桂英  100

2026/1/26 B1150169  陳柏碩 500

2026/1/26 B1150170  丁秀月 200

2026/1/26 B1150171  顏美玲 100

2026/1/26 B1150172  陳敏狀 100

2026/1/26 B1150173  林旻豪 100

2026/1/26 B1150174  陳皇佑 100

2026/1/26 B1150175  陳宥均 100

2026/1/26 B1150176  廖于婷 300

2026/1/26 B1150177  廖于婷 300

2026/1/26 B1150178  黃昱慧 500

2026/1/26 B1150179  李政樵 600

2026/1/26 B1150180  黃詣文 100

2026/1/26 B1150181  蔡金伶 500

2026/1/26 B1150182  許力仁 300

2026/1/31 B1150183  鄭瑞娟 陳建志 12,000

2026/1/31 B1150184  莊建興 10,000

2026/1/31 B1150185  王季貞 10,000

2026/1/31 B1150186  莊建興 10,000

2026/1/31 B1150187  郭念妘 2,400

2026/1/31 B1150188  潘震東 600

2026/1/31 B1150189  柯俊正 500

2026/1/31 B1150190  邱盟翔 50,000

2026/1/31 B1150191  劉亭汝 2,400

2026/1/31 B1150192  曾惠屏 1,800

2026/1/31 B1150193  陳誼紜 600

2026/1/31 B1150194  柏志   500

2026/1/31 B1150195  潘國丞 1,000

2026/1/31 B1150196  潘國丞 Ralph 1,200

2026/1/31 B1150197  魏良凱 100

2026/1/31 B1150198  魏良凱 100

2026/1/31 B1150199  沈明羽 1,000

2026/1/31 B1150200  沈明羽 1,000

2026/1/31 B1150201  陳詩婷 2,400

2026/1/31 B1150202  陳苡婷 100

2026/1/31 B1150203  賴怡如 200

2026/1/31 B1150204  善心人士  100

2026/1/31 B1150205  王詩媚 100

2026/1/31 B1150206  張雪紅 1,000

2026/1/31 B1150207  鄭名玲 100

2026/1/31 B1150208  林佳瑩 100

2026/1/31 B1150209  郭丞芸 100

2026/1/31 B1150210  陳柏瑜 100

2026/1/31 B1150211  江禮議 2,000

2026/1/31 B1150212  王鵬輔 吳秋菊 100

2026/1/31 B1150213  梁嘉玲 500

2026/1/31 B1150214  李文瑋 100

2026/1/31 B1150215  賴怡如 200

2026/1/31 B1150216  林珮欣 100

2026/1/31 B1150217  張奕傑 200

2026/1/31 B1150218  高珮瑜 200

2026/1/31 B1150219  林詩矜 100

2026/1/31 B1150220  曾聖紋 100

2026/1/31 B1150221  陳俐穎 100

2026/1/31 B1150222  王雨熙 200

2026/1/31 B1150223  郭哲良 500

2026/1/31 B1150224  黃佳玲 100

2026/1/31 B1150225  黃雯雯 100

2026/1/31 B1150226  林景賢 100

2026/1/31 B1150227  聶天源 400

2026/1/31 B1150228  賴俊安 100

2026/1/31 B1150229  沈正宜 200

2026/1/31 B1150230  劉彥志 600

2026/1/31 B1150231  劉彥志 600

2026/1/2  C1150001  傻師傅湯包   339

2026/1/2  C1150002  嗑以茶COYTEA台南大同店 25

2026/1/2  C1150003  錢大同公益彩券行 90

2026/1/2  C1150004  合樂診所  60

2026/1/2  C1150005  集美越南小吃 60

2026/1/2  C1150006  鄭家紅油炒手 120

2026/1/2  C1150007  好可口烤鴨   870

2026/1/2  C1150008  樣貝果 475

2026/1/2  C1150009  古根土雞肉飯 70

2026/1/2  C1150010  旅蒔光蔬食   155

2026/1/2  C1150011  幕張本鍋 林森二店   50

2026/1/2  C1150012  福寶運動彩券行   230

2026/1/7  C1150013  鮮粹集烘焙坊 400

2026/1/7  C1150014  楊來了鍋燒   560

2026/1/7  C1150015  天天發彩券行 305

2026/1/7  C1150016  添添中彩券行 885

2026/1/7  C1150017  鄭福星彩券行 125

2026/1/7  C1150018  丸作飲料  155

