感謝各界善心人士的支持與愛護,您的捐贈將全數用於院生相關事務,如對捐贈內容有問題,歡迎來電06-2623456轉社工組詢問,謝謝。
日期 總編號 捐款者姓名 金額
2024/12/1 A1134919 鐘柏堯 100
2024/12/1 A1134920 陳祉諺 2,000
2024/12/2 A1134921 林怡伶 3,000
2024/12/4 A1134922 冠宏木箱行 500
2024/12/4 A1134923 良益電器行 460
2024/12/5 A1134924 善心人士 600
2024/12/5 A1134925 吳好 2,000
2024/12/5 A1134926 陳秀美 1,000
2024/12/6 A1134927 吳明憲 3,000
2024/12/6 A1134928 吳明憲 4,560
2024/12/6 A1134929 葉舜美 500
2024/12/6 A1134930 陳建宏 500
2024/12/6 A1134931 吳明憲 440
2024/12/6 A1134932 善心人士 67,200
2024/12/6 A1134933 向龍毅 300
2024/12/6 A1134934 黃俊銘 300
2024/12/6 A1134935 李霽峰 300
2024/12/6 A1134936 王大涵 300
2024/12/6 A1134937 善心人士 600
2024/12/7 A1134938 雙品香酥豬排 2,535
2024/12/8 A1134939 善心人士 600
2024/12/9 A1134940 善心人士 3,950
2024/12/9 A1134941 善心人士 1,727
2024/12/9 A1134942 蔡松柏 10,000
2024/12/9 A1134943 善心人士 1,800
2024/12/9 A1134944 張梅蘭 500
2024/12/9 A1134945 劉玉玲 100
2024/12/9 A1134946 楊凱丞 1,000
2024/12/9 A1134947 黃素貞 張欽能 500
2024/12/9 A1134948 群運環保股份有限公司 2,000
2024/12/9 A1134949 寂記 150
2024/12/9 A1134950 寂品 150
2024/12/9 A1134951 林欣慧 350
2024/12/9 A1134952 呂健敏 500
2024/12/9 A1134953 張耕源 許純嘉 300
2024/12/9 A1134954 林倍吉 300
2024/12/9 A1134955 湯林華玉 1,500
2024/12/9 A1134956 康淑芬 800
2024/12/9 A1134957 蔡金足 200
2024/12/9 A1134958 溫振銘 200
2024/12/9 A1134959 林冠妘 315
2024/12/9 A1134960 楊珍意 300
2024/12/9 A1134961 游崇輝 2,000
2024/12/9 A1134962 陳加祥 50,000
2024/12/9 A1134963 黃富杉 郭惠娟 2,000
2024/12/9 A1134964 黃暐翔 黃文玉 2,000
2024/12/9 A1134965 葉淑惠 1,000
2024/12/9 A1134966 李悅寧 1,000
2024/12/9 A1134967 何謝月桂 何啟龍 1,000
2024/12/9 A1134968 梁夏生 1,000
2024/12/9 A1134969 蔡慈嫻 500
2024/12/9 A1134970 洪秀玲 500
2024/12/9 A1134971 薛榕森 500
2024/12/9 A1134972 陳慧芸 300
2024/12/9 A1134973 陳邦銘 300
2024/12/10 A1134974 林景賢 2,000
2024/12/10 A1134975 柯美玉 1,000
2024/12/10 A1134976 蔡奕芸 1,200
2024/12/10 A1134977 戴麒芳 1,200
2024/12/10 A1134978 吳雅雯 600
2024/12/10 A1134979 戴沛瀅 600
2024/12/10 A1134980 黃麗真 600
2024/12/10 A1134981 張穗華 600
2024/12/10 A1134982 戴廷璋 600
2024/12/10 A1134983 莊民康 600
2024/12/10 A1134984 梁綺芬 300
2024/12/10 A1134985 黃子思 500
2024/12/10 A1134986 謝怡玲 300
2024/12/10 A1134987 洪新儀 500
2024/12/10 A1134988 許家禎 300
2024/12/10 A1134989 鄧新雲 1,000
2024/12/10 A1134990 陳世文 500
2024/12/10 A1134991 林佳蓁 600
2024/12/10 A1134992 林怡如 200
2024/12/10 A1134993 蘇孟吟 1,000
2024/12/10 A1134994 黃鳳貞 300
2024/12/10 A1134995 杜雨庭 300
2024/12/10 A1134996 盧治穎 300
2024/12/10 A1134997 郭珊如 300
2024/12/10 A1134998 張蕙韻 600
2024/12/10 A1134999 蔡莉芬 300
2024/12/10 A1135000 財團法人台南市三星社會福利慈善事業基金會 100,000
2024/12/11 A1135001 善心人士 500
2024/12/11 A1135002 呂冠瑩 3,000
2024/12/11 A1135003 宋元任 1,000
2024/12/11 A1135004 李美凰 500
2024/12/11 A1135005 楊恭綸 1,000
2024/12/11 A1135006 李彥蓉 500
2024/12/11 A1135007 李子瑋 500
2024/12/11 A1135008 林文傑 300
2024/12/11 A1135009 何禧樂 1,000
2024/12/11 A1135010 莊雅慧 1,000
2024/12/11 A1135011 王嘉豪 500
2024/12/11 A1135012 黃伊岑 500
2024/12/11 A1135013 黃子晉 500
2024/12/11 A1135014 葉怡彣 1,000
2024/12/11 A1135015 郭育汝 100
2024/12/11 A1135016 黃紫璇 300
2024/12/11 A1135017 林金華 100
2024/12/11 A1135018 張月端 500
2024/12/11 A1135019 楊佳穎 300
2024/12/11 A1135020 劉廷駿 200
2024/12/11 A1135021 廖翊霏 200
2024/12/11 A1135022 楊茵如 500
2024/12/11 A1135023 吳俊穎 200
2024/12/11 A1135024 郭庭妘 200
2024/12/11 A1135025 陳奕戎 1,000
2024/12/11 A1135026 黃麗君 500
2024/12/11 A1135027 許靖汶 500
2024/12/11 A1135028 謝文慶 429
2024/12/11 A1135029 高嘉彗 500
2024/12/11 A1135030 吳花 300
2024/12/11 A1135031 莊元櫪 500
2024/12/11 A1135032 許家緒 5,000
2024/12/11 A1135033 孫千惠 500
2024/12/11 A1135034 李盈萱 150
2024/12/11 A1135035 黃宜珊 1,000
2024/12/11 A1135036 周君穎 300
2024/12/11 A1135037 黃洲清 400
2024/12/11 A1135038 陳麗水 100
2024/12/11 A1135039 陳泓錡 200
2024/12/11 A1135040 蘇郁婷 300
2024/12/11 A1135041 張銘福 500
2024/12/11 A1135042 洪敏慈 300
2024/12/11 A1135043 薛忠森 600
2024/12/11 A1135044 洪證豐 500
2024/12/11 A1135045 林慧明 500
2024/12/11 A1135046 李佳展 200
2024/12/11 A1135047 陳俊安 500
2024/12/11 A1135048 郭起盛 1,000
2024/12/11 A1135049 楊函穎 600
2024/12/11 A1135050 陳映慈 2,000
2024/12/11 A1135051 陳佳偉 300
2024/12/11 A1135052 黃鈺婷 500
2024/12/11 A1135053 呂明哲 300
2024/12/11 A1135054 陳俊安 500
2024/12/11 A1135055 張顧獻 500
2024/12/11 A1135056 張永謙 300
2024/12/11 A1135057 蕭宏宇 600
2024/12/11 A1135058 黃晨瑋 300
2024/12/11 A1135059 黃奕寧 500
2024/12/11 A1135060 王朝陽 400
2024/12/11 A1135061 劉于希 500
2024/12/11 A1135062 蔡裕翔 300
2024/12/11 A1135063 黃耿諒 500
2024/12/11 A1135064 卓勝騰 300
2024/12/11 A1135065 曾姸潔 300
2024/12/11 A1135066 姚柏宇 500
2024/12/11 A1135067 潘玟秀 500
2024/12/11 A1135068 謝沛綸 1,000
2024/12/11 A1135069 陳龍葵 300
2024/12/11 A1135070 梁志偉 300
2024/12/11 A1135071 鄭頲徽 400
2024/12/11 A1135072 李俞德 1,000
2024/12/11 A1135073 邱姿伶 100
2024/12/11 A1135074 黃振洲 200
2024/12/11 A1135075 洪昇揚 2,000
2024/12/11 A1135076 蘇湘婷 500
2024/12/11 A1135077 王敏生 300
2024/12/11 A1135078 林嘉鵬 100
2024/12/11 A1135079 李銘哲 1,000
2024/12/11 A1135080 鐘淑芬 500
2024/12/11 A1135081 李德芬 1,000
2024/12/11 A1135082 陳柏融 300
2024/12/11 A1135083 何岳庭 1,000
2024/12/11 A1135084 王永平 500
2024/12/11 A1135085 楊湘嬅 1,000
2024/12/11 A1135086 吳居翰 300
2024/12/11 A1135087 賴政中 300
2024/12/11 A1135088 柯怡寧 300
2024/12/11 A1135089 謝碧瑛 1,000
2024/12/11 A1135090 楊明梵 1,000
2024/12/11 A1135091 張宏泰 300
2024/12/11 A1135092 江政昆 300
2024/12/11 A1135093 王永平 500
2024/12/11 A1135094 郭信宏 100
2024/12/11 A1135095 李宇澤 200
2024/12/11 A1135096 蔡汶雪 1,000
2024/12/11 A1135097 楊雅惠 500
2024/12/11 A1135098 黃福汶 1,000
2024/12/11 A1135099 郭靜曄 300
2024/12/11 A1135100 江順發 1,000
2024/12/11 A1135101 李容瑩 300
2024/12/11 A1135102 葉佩怡 1,000
2024/12/11 A1135103 張雅筑 300
2024/12/11 A1135104 岡駒股份有限公司 2,000
2024/12/11 A1135105 李旻諵 2,000
2024/12/11 A1135106 李愛卿 500
2024/12/11 A1135107 郭俶君 500
2024/12/11 A1135108 陳泰成 500
2024/12/11 A1135109 林永紘 500
2024/12/11 A1135110 王詩妤 500
2024/12/11 A1135111 莊琋軫 1,000
2024/12/11 A1135112 蔡雅純 500
2024/12/11 A1135113 曾麗雯 1,000
2024/12/11 A1135114 張佩琳 300
2024/12/11 A1135115 蔡承軒 200
2024/12/11 A1135116 盧秀櫻 500
2024/12/11 A1135117 朱志恒 200
2024/12/11 A1135118 伍麗雲 500
2024/12/11 A1135119 陳珮榕 500
2024/12/11 A1135120 劉邑宸 300
2024/12/11 A1135121 陳麗水 150
2024/12/11 A1135122 郭清河 300
2024/12/11 A1135123 陳泳仁 500
2024/12/11 A1135124 陳唯紅 500
2024/12/11 A1135125 簡世昌 200
2024/12/11 A1135126 莊敬文 300
2024/12/11 A1135127 張維婷 300
2024/12/11 A1135128 jiunn yeong yang 3,000
2024/12/11 A1135129 黃筠婷 300
2024/12/11 A1135130 魏宇震 500
2024/12/11 A1135131 呂政展 800
2024/12/11 A1135132 林婉琦 500
2024/12/11 A1135133 任逸凡 5,000
2024/12/11 A1135134 蔡彩雲 1,500
2024/12/11 A1135135 張珮𤥓 300
2024/12/11 A1135136 陳冠文 500
2024/12/11 A1135137 許澤亮 500
2024/12/11 A1135138 王子威 300
2024/12/11 A1135139 黃子玲 500
2024/12/11 A1135140 村金水電工程行-林坤村 200
2024/12/11 A1135141 陳淑媛 2,000
2024/12/11 A1135142 徐玉女 1,000
2024/12/11 A1135143 吳俊儀 300
2024/12/11 A1135144 呂佳純 500
2024/12/11 A1135145 姚立倫 100
2024/12/11 A1135146 黃靜怡 100
2024/12/11 A1135147 林清莉 1,000
2024/12/11 A1135148 陳怡均 300
2024/12/11 A1135149 林鈺茹 1,000
2024/12/11 A1135150 李明燻 500
2024/12/11 A1135151 莊利偉 300
2024/12/11 A1135152 黃柏源 300
2024/12/11 A1135153 林杏如 200
2024/12/11 A1135154 王育晴 300
2024/12/11 A1135155 余嘉興 300
2024/12/11 A1135156 賴佳羚 300
2024/12/11 A1135157 李秋慧 600
2024/12/11 A1135158 林柏宏 200
2024/12/11 A1135159 吳幸蓓 500
2024/12/11 A1135160 陳宥妡 100
2024/12/11 A1135161 葉淑玫 300
2024/12/11 A1135162 盧朝亮 500
2024/12/11 A1135163 曾彥霖 500
2024/12/11 A1135164 鐘金泉 500
2024/12/11 A1135165 張博洋 1,000
2024/12/11 A1135166 莊沛霖 300
2024/12/11 A1135167 羅凱文 300
2024/12/11 A1135168 黃斐懿 500
2024/12/11 A1135169 楊鈞智 100
2024/12/11 A1135170 孫䜜澐 100
2024/12/11 A1135171 陳品諠 300
2024/12/11 A1135172 葉馨 1,000
2024/12/12 A1135173 陳明良 2,000
2024/12/12 A1135174 善心人士 5,000
2024/12/13 A1135175 吳書聰 2,000
2024/12/13 A1135176 薛凱文 500
2024/12/13 A1135177 黃鴻欽 500
2024/12/13 A1135178 白春梅 300
2024/12/13 A1135179 善心人士 100
2024/12/13 A1135180 白玉華 100
2024/12/13 A1135181 陳碧媛 3,600
2024/12/13 A1135182 林昭任 1,500
2024/12/13 A1135183 慶達科技股份有限公司 1,000
2024/12/13 A1135184 許淑慈 1,000
2024/12/13 A1135185 宋金政 宋洋任 陳靜頻 宋欣穎 1,000
2024/12/13 A1135186 藍梓晴、藍宥芊、藍宥畇 1,000
2024/12/13 A1135187 胡資燕 1,000
2024/12/13 A1135188 許柴 1,000
2024/12/13 A1135189 羅伊婷 600
2024/12/13 A1135190 李澤安 500
2024/12/13 A1135191 謝柏陞 500
2024/12/13 A1135192 陳建淳 500
2024/12/13 A1135193 善心人士 200
2024/12/13 A1135194 陳雯瑛 50,000
2024/12/13 A1135195 善心人士 5,000
2024/12/13 A1135196 楊舒涵 2,000
2024/12/13 A1135197 吳俊賢 800
2024/12/13 A1135198 朱立亞 朱立雄 朱彥珉 800
2024/12/13 A1135199 陳宥愷 200
2024/12/13 A1135200 陳楷峰 200
2024/12/13 A1135201 陳芃穎 200
2024/12/13 A1135202 陳竑榤 200
2024/12/13 A1135203 鄭春涼 500
2024/12/13 A1135204 林子榆 400
2024/12/13 A1135205 黃盈嘉 300
2024/12/13 A1135206 郭力誠 266
2024/12/13 A1135207 郭力綸 266
2024/12/13 A1135208 賴元龍 500
2024/12/13 A1135209 葉素媛 200
2024/12/13 A1135210 財團法人永齡慈善基金會 1,000,000
2024/12/13 A1135211 陳淑媛 6,000
2024/12/15 A1135212 蘇雅雯 1,000
2024/12/15 A1135213 高雄市彌陀慈善會 20,000
2024/12/15 A1135214 鐘柏堯 100
2024/12/16 A1135215 毛豊昌 10,000
2024/12/16 A1135216 武賀嘉小館 600
2024/12/16 A1135217 盧詩潔 1,000
2024/12/16 A1135218 善心人士 27
2024/12/16 A1135219 林清全 500
2024/12/16 A1135220 楊淳善 100
2024/12/16 A1135221 楊恩慈 500
2024/12/16 A1135222 善心人士 200
2024/12/17 A1135223 洪敏慈 600
2024/12/17 A1135224 財團法人王印標社會福利慈善事業基金會 100,000
2024/12/18 A1135225 王春菊 5,000
2024/12/18 A1135226 鄭慧如 吳清水 5,000
2024/12/18 A1135227 九華山菩願行善功德會 3,000
2024/12/18 A1135228 蘇英滐 1,500
2024/12/18 A1135229 張曉臨 1,500
2024/12/18 A1135230 張曉臨 1,200
2024/12/18 A1135231 郭聰智 1,000
2024/12/18 A1135232 林恒謙 1,000
2024/12/18 A1135233 李松林 500
2024/12/18 A1135234 劉美淑 300
2024/12/18 A1135235 許蕙華 200
2024/12/18 A1135236 陳顯亭 9,000
2024/12/18 A1135237 林志誠 6,000
2024/12/18 A1135238 董丁貴 3,600
2024/12/18 A1135239 王鈺翔 2,000
2024/12/18 A1135240 莊舜凱 1,000
2024/12/18 A1135241 楊舒涵 1,000
2024/12/18 A1135242 黃水桃 貿鴻 泰源 湘紜 廖俊傑 500
2024/12/18 A1135243 洪銘佑 20,000
2024/12/18 A1135244 善心人士 300
2024/12/18 A1135245 許永昌 600
2024/12/18 A1135246 林冠吟 300
2024/12/18 A1135247 張嘉珍 200
2024/12/18 A1135248 蔡培守 300
2024/12/18 A1135249 蘇冠瑋 200
2024/12/18 A1135250 胡榕哲 1,000
2024/12/18 A1135251 黃芬芬 200
2024/12/18 A1135252 陳滿足 300
2024/12/18 A1135253 藺家諒 300
2024/12/18 A1135254 藺俐蓉 300
2024/12/18 A1135255 顏錦香 300
2024/12/18 A1135256 蔡春益 600
2024/12/18 A1135257 藺煒程 300
2024/12/18 A1135258 陳秀真 300
2024/12/18 A1135259 陳炳祺 300
2024/12/18 A1135260 張芳芸 300
2024/12/18 A1135261 陳國欽 300
2024/12/18 A1135262 陳彥輔 300
2024/12/18 A1135263 張美婷 300
2024/12/18 A1135264 林奇毅 300
2024/12/18 A1135265 李昱瑭 500
2024/12/18 A1135266 林麗梅 500
2024/12/18 A1135267 蘇明和 250
2024/12/18 A1135268 李麗芬 600
2024/12/18 A1135269 何婉慧 300
2024/12/18 A1135270 許峰彰 200
2024/12/18 A1135271 范凱鈴 200
2024/12/18 A1135272 李天傑 10,000
2024/12/18 A1135273 謝榮桂 王明月 6,000
2024/12/18 A1135274 呂秀金 1,000
2024/12/18 A1135275 黃小穎 1,000
2024/12/18 A1135276 陳崐良 1,000
2024/12/18 A1135277 潘明豐 500
2024/12/18 A1135278 蔡朋恩 500
2024/12/18 A1135279 許芳菁 300
2024/12/18 A1135280 陳吳玉貴 2,000
2024/12/18 A1135281 郭靜儀 200
2024/12/20 A1135282 善心人士 2,000
2024/12/20 A1135283 魏貴梅 1,000
2024/12/20 A1135284 陳俊方 王艷惠 500
2024/12/20 A1135285 陳怡安 陳建誌 500
2024/12/20 A1135286 柯鄭富美 500
2024/12/20 A1135287 柯森淵 500
2024/12/20 A1135288 劉文志 500
2024/12/20 A1135289 黃逢榮 200
2024/12/20 A1135290 張碧娥 200
2024/12/20 A1135291 葉政 300
2024/12/20 A1135292 楊美里 300
2024/12/20 A1135293 俞品如 賴思宇 100
2024/12/20 A1135294 陳維泰 10,000
2024/12/20 A1135295 陳稚玲 2,000
2024/12/20 A1135296 李森霖 2,000
2024/12/20 A1135297 詹錦瑜 詹昆霖 1,000
2024/12/20 A1135298 善心人士 200
2024/12/20 A1135299 鄭淑妃 10,000
2024/12/20 A1135300 江佳融 600
2024/12/20 A1135301 李廷宛 600
2024/12/20 A1135302 簡慈萱 600
2024/12/20 A1135303 李姿慧 2,000
2024/12/20 A1135304 鄧惠卿 600
2024/12/20 A1135305 邱黎美 500
2024/12/20 A1135306 程偉民 500
2024/12/20 A1135307 善心人士 30,000
2024/12/20 A1135308 呂孟倫 3,000
2024/12/20 A1135309 郭倫豪 3,000
2024/12/20 A1135310 顏紘騰 3,000
2024/12/20 A1135311 郭威廷 3,000
2024/12/20 A1135312 杜錦賜 3,000
2024/12/20 A1135313 林沛珍 3,000
2024/12/20 A1135314 蔡曜隆 3,000
2024/12/20 A1135315 林柏豐 3,000
2024/12/20 A1135316 廖子雅 3,000
2024/12/20 A1135317 蔡金川 3,000
2024/12/20 A1135318 李玉文 3,000
2024/12/20 A1135319 帽王子有限公司 3,000
2024/12/21 A1135320 佑慶堂 6,000
2024/12/22 A1135321 善心人士 1,000
2024/12/23 A1135322 遇見麗企業社 300
2024/12/23 A1135323 謝文慶 600
2024/12/23 A1135324 莊惠堯 2,000
2024/12/23 A1135325 善心人士 200
2024/12/23 A1135326 呂吳秀梅 1,200
2024/12/24 A1135327 台南市府城同心協會 6,000
2024/12/24 A1135328 徐繼賢 吳書雅 3,000
2024/12/25 A1135329 王坤銘 1,000
2024/12/25 A1135330 陳玉秀 3,000
2024/12/25 A1135331 陳玉秀 600
2024/12/25 A1135332 趙怡欽 3,000
2024/12/25 A1135333 蔡葉玲 500
2024/12/25 A1135334 承憲實業有限公司 100
2024/12/25 A1135335 林煜峻 5,000
2024/12/25 A1135336 尤祥安 1,000
2024/12/25 A1135337 蘇芳瑰 1,000
2024/12/25 A1135338 郭東治 600
2024/12/25 A1135339 余明學 1,000
2024/12/25 A1135340 楊凱丞 1,000
2024/12/25 A1135341 曾采甄 1,000
2024/12/25 A1135342 林梅桂 500
2024/12/25 A1135343 蘇美鳳 100
2024/12/25 A1135344 薛榮標 100
2024/12/25 A1135345 薛丞恩 100
2024/12/25 A1135346 薛人瑋 100
2024/12/27 A1135347 兆勝營造工程有限公司 10,000
2024/12/27 A1135348 陳佳儀 5,000
2024/12/27 A1135349 喬斐塑膠實業股份有限公司 3,000
2024/12/27 A1135350 江生貴 江李愛華 3,000
2024/12/27 A1135351 林靜雄 1,000
2024/12/27 A1135352 王煒勳 王紹宇 1,000
2024/12/27 A1135353 文心牙醫聯合診所 500
2024/12/27 A1135354 黃冠穎 300
2024/12/27 A1135355 黃惠琴 3,000
2024/12/27 A1135356 陳威翰 陳念宜 陳怡杉 陳香媚 陳俊廷 1,000
2024/12/27 A1135357 許聰碧 1,000
2024/12/27 A1135358 藍梓晴、藍宥芊、藍宥畇 1,000
2024/12/27 A1135359 陳允良 陳楊素蓮 陳文雄 陳佩玲 800
2024/12/27 A1135360 謝智源 600
2024/12/27 A1135361 楊芳榮 500
2024/12/27 A1135362 游金枝 500
2024/12/27 A1135363 趙志宏 500
2024/12/27 A1135364 余美子 300
2024/12/27 A1135365 陳水雄 300
2024/12/27 A1135366 謝美玲 6,000
2024/12/27 A1135367 盧錦蘭 200
2024/12/28 A1135368 郭合文 20,000
2024/12/29 A1135369 鐘柏堯 100
2024/12/30 A1135370 善心人士 7,000
2024/12/30 A1135371 蘇雅珍 30,000
2024/12/30 A1135372 博愛匯大樓管理委員會 7,740
2024/12/31 A1135373 喬聖開發有限公司 6,000
2024/12/31 A1135374 裕記行 2,000
2024/12/31 A1135375 善心人士 300
2024/12/31 A1135376 陳素香 吳基欉 2,000
2024/12/31 A1135377 薛慧卿 1,700
2024/12/31 A1135378 林冠宇 1,000
2024/12/31 A1135379 董泰佑 1,000
2024/12/31 A1135380 陳美月 1,000
2024/12/31 A1135381 勝瓏數位科技包裝有限公司 600
2024/12/31 A1135382 陳俊良 500
2024/12/31 A1135383 李翁詩桃 10,000
2024/12/31 A1135384 陳依玲 王俊程 10,000
2024/12/31 A1135385 王重杰 2,000
2024/12/31 A1135386 陳雯瑛 1,000
2024/12/31 A1135387 楊凱丞 1,000
2024/12/31 A1135388 林芷儀 1,000
2024/12/31 A1135389 呂健敏 500
2024/12/31 A1135390 楊錦洲 5,000
2024/12/31 A1135391 群運環保股份有限公司 2,000
2024/12/31 A1135392 許金裕 1,200
2024/12/31 A1135393 吳靜雯 500
2024/12/31 A1135394 林倍吉 300
2024/12/31 A1135395 張耕源 許純嘉 300
2024/12/31 A1135396 黎玲珍 10,000
2024/12/31 A1135397 張振興 2,000
2024/12/31 A1135398 鄭芳蘭 600
2024/12/31 A1135399 李妍葶 500
2024/12/31 A1135400 鄭芳蘭 300
2024/12/31 A1135401 楊珍意 200
2024/12/31 A1135402 陳碧花 115
2024/12/2 B1130781 思蓉 300
2024/12/3 B1130782 蔡松柏 10,000
2024/12/3 B1130783 林志豪 600
2024/12/3 B1130784 董欣瑜 10,000
2024/12/3 B1130785 陳柏如 2,000
2024/12/3 B1130786 陳雅雯 200
2024/12/3 B1130787 沈明羽 1,000
2024/12/3 B1130788 邱麗心 1,500
2024/12/4 B1130789 鄭家勝 1,000
2024/12/4 B1130790 方鐸瑾 300
2024/12/5 B1130791 鄭先生 200
2024/12/5 B1130792 陶芊伊 900
2024/12/5 B1130793 桀宇有限公司 1,200
2024/12/6 B1130794 謝佑銘 6,000
2024/12/6 B1130795 李旻諵 2,000
2024/12/6 B1130796 岡駒股份有限公司 2,000
2024/12/6 B1130797 王斌傑 1,000
2024/12/9 B1130798 陳先生 100
2024/12/10 B1130799 陳踢居 2,000
2024/12/10 B1130800 劉靜雯 900
2024/12/10 B1130801 謝沛綸 600
2024/12/10 B1130802 吳蕙棋 1,200
2024/12/10 B1130803 周淑萍 2,000
2024/12/10 B1130804 陳婷蓉 1,000
2024/12/10 B1130805 曾惠屏 1,000
2024/12/10 B1130806 陳美雅 600
2024/12/10 B1130807 陳韻如 3,000
2024/12/10 B1130808 林亭利 1,000
2024/12/10 B1130809 枋偉盛 600
2024/12/10 B1130810 枋雅雲 600
2024/12/10 B1130811 枋宗興 600
2024/12/10 B1130812 陳思羽 600
2024/12/10 B1130813 王詩芸 200
2024/12/10 B1130814 林芝吟 300
2024/12/10 B1130815 菲歐菈寢具 1,000
2024/12/10 B1130816 劉彥志 1,000
2024/12/11 B1130817 黃晨語 600
2024/12/11 B1130818 李瑞欽 300
2024/12/11 B1130819 高世達 6,600
2024/12/12 B1130820 陳香礽 300
2024/12/12 B1130821 陳建仁 2,000
2024/12/12 B1130822 村金水電工程行-林坤村 3,600
2024/12/12 B1130823 謝嘉雯 2,000
2024/12/12 B1130824 杜漢彬 50
2024/12/12 B1130825 劉芷涵 50
2024/12/12 B1130826 杜源祥 100
2024/12/13 B1130827 陳建村 500
2024/12/13 B1130828 張先生 1,000
2024/12/13 B1130829 許秋玲 12,000
2024/12/13 B1130830 簡新騰 1,000
2024/12/13 B1130831 王永平 600
2024/12/13 B1130832 李美凰 600
2024/12/13 B1130833 陳毓宏 3,000
2024/12/13 B1130834 劉晉吉 600
2024/12/13 B1130835 劉晉吉 600
2024/12/13 B1130836 王崧妃 1,000
2024/12/13 B1130837 李美凰 600
2024/12/13 B1130838 李京霖 2,000
2024/12/13 B1130839 朱志恒 1,000
2024/12/13 B1130840 黃馨儀 600
2024/12/13 B1130841 徐德霖 3,000
2024/12/13 B1130842 陳捷知 800
2024/12/13 B1130843 楊雅惠 1,200
2024/12/13 B1130844 韓雅斐 1,000
2024/12/13 B1130845 楊芳砡 1,000
2024/12/16 B1130846 黃福汶 3,000
2024/12/16 B1130847 江知蔓 3,000
2024/12/16 B1130848 陳冠妙 1,000
2024/12/17 B1130849 宋皓源 1,000
2024/12/17 B1130850 李寧 1,800
2024/12/17 B1130851 李紅 1,200
2024/12/17 B1130852 趙惠媛 1,200
2024/12/17 B1130853 黃志仁 600
2024/12/18 B1130854 王麗鈞 1,200
2024/12/18 B1130855 鄭錞璟 1,000
2024/12/18 B1130856 陳筱芙 1,800
2024/12/18 B1130857 沅臻工程有限公司 3,000
2024/12/19 B1130858 林建佑 3,000
2024/12/19 B1130859 顏煌雪 7,200
2024/12/23 B1130860 王嫈喬 1,000
2024/12/23 B1130861 沈明羽 600
2024/12/23 B1130862 廖國華 3,000
2024/12/24 B1130863 鄭珈伃 1,000
2024/12/24 B1130864 鄭珈伃 1,000
2024/12/24 B1130865 曾庭庭 500
2024/12/24 B1130866 金穎生物科技股份有限公司 3,000
2024/12/24 B1130867 金晉德 3,000
2024/12/24 B1130868 蕭興義 3,000
2024/12/24 B1130869 王淑宜 1,200
2024/12/24 B1130870 陳世育 5,000
2024/12/24 B1130871 黃俊傑 300
2024/12/24 B1130872 古盛興 300
2024/12/25 B1130873 大豐五金企業社 3,000
2024/12/25 B1130874 莊騏如 陳博霖 陳凱炫 莊敏聰 顏明霞 2,000
2024/12/25 B1130875 鼎育貿易股份有限公司 1,200
2024/12/25 B1130876 奇砡有限公司 500
2024/12/26 B1130877 邱愛真 1,000
2024/12/26 B1130878 吳千秀 3,600
2024/12/30 B1130879 黃水宗 1,000
2024/12/30 B1130880 杜蘭琳 1,000
2024/12/30 B1130881 黃駿憲 300
2024/12/31 B1130882 張嘉玲 10,000
2024/12/31 B1130883 蔡松柏 10,000
2024/12/31 B1130884 劉淑枝 1,200
2024/12/31 B1130885 黃香庭 4,000
2024/12/31 B1130886 陳慶瑜 200
2024/12/31 B1130887 林文評 600
2024/12/31 B1130888 沈坤奇 3,600
2024/12/31 B1130889 張容甄 3,000
2024/12/31 B1130890 顏妙心 600
2024/12/31 B1130891 沈明永 800
2024/12/31 B1130892 柯俊正 500
2024/12/31 B1130893 楊佳蓉 200
2024/12/31 B1130894 高先生 500
2024/12/31 B1130895 楊先生 500
2024/12/4 C1131417 楊來了鍋燒 1,030
2024/12/6 C1131418 幸福timing茶飲 1,036
2024/12/6 C1131419 阿堯𩵚魠魚焿 510
2024/12/6 C1131420 晶晶蛋糕城 625
2024/12/6 C1131421 聖雲早餐店-觀光城店 5,205
2024/12/6 C1131422 弘爺漢堡 790
2024/12/6 C1131423 喨點手作蛋餅 220
2024/12/6 C1131424 少爺手作蛋餅 340
2024/12/6 C1131425 小圓園美食便當店 330
2024/12/6 C1131426 茗茶園飲料店 50
2024/12/6 C1131427 弘爺漢堡 1,830
2024/12/6 C1131428 樂品屋餐館 205
2024/12/6 C1131429 五分田 育樂店 365
2024/12/6 C1131430 成功燒臘便當店 70
2024/12/6 C1131431 BG韓式炸雞 50
2024/12/6 C1131432 柴犬之森義式餐廳 345
2024/12/6 C1131433 康舍FOOD HOUSE 655
2024/12/13 C1131434 屋麵 220
2024/12/13 C1131435 禾品鐵板燒 581
2024/12/13 C1131436 昌平炸雞王 49
2024/12/13 C1131437 天天香麵包店 70
2024/12/13 C1131438 吳記興銅板價水煎包 205
2024/12/13 C1131439 珍妮花與南洋杉 585
2024/12/13 C1131440 ROUND2 髮廊 35
2024/12/13 C1131441 品喀香雞排 375
2024/12/13 C1131442 識好茶優質茶飲 440
2024/12/25 C1131443 小南炒鱔魚 2,314
2024/12/27 C1131444 北海道生鮮超市 1,520
2024/12/27 C1131445 鄉村漢堡 401
2024/12/27 C1131446 金堯號 2,000